Nouveau parcours ludique sous le soleil....mais un peu trop chaud. Un départ plus tôt aurait été le bienvenu
Résultats du 10 kms du trail du Boeuf (73 participants)
1er CRUVEILLER 1.M 1.M1M Loupian tri nature 00:40:43 -- 14.7 Kmh
20 ème JACQUOT Nathalie 3.F 1.M3F Loupian tri nature 00:57:10 +16:27 10.4 Kmh
32 ème HEBBELINCK Stephanie 9.F 3.M3F Ltn 01:01:45 +21:02 9.7 Kmh
45 ème LAVOINE Stéphanie 15.F 4.M3F Loupian tri nature 01:03:24 +22:41 9.4 Kmh
56 ème ANGUERA Christelle 23.F 3.M1F Loupian tri nature 01:09:20 +28:37 8.6 Kmh
57 ème MAYNADIER Sophie 24.F 4.M2F Loupian tri nature 01:09:20 +28:37 8.6 Kmh
58 ème ANGUERA Camille 25.F 1.JuF Loupian tri nature 01:09:21 +28:38 8.6 Kmh
Résultats du 20 kms du trail du Boeuf (34 participants)
7 ème RIBEIRO PATRAO Pedro 7.M 2.M1M Loupian tri nature 01:39:33 +16:46 12.0 Kmh
13 ème ANGUERA Loic 13.M 1.M2M Loupian tri nature 01:41:45 +18:58 11.7 Kmh
20 ème MAYNADIER Eric 20.M 4.M3M Loupian tri nature 01:50:29 +27:42 10.8 Kmh
26 ème VIUDEZ Alexandre 25.M 5.M0M Loupian tri nature 01:59:51 +37:04 10.0 Kmh
Il manquait malheureusement Loîc G blessé depuis mercredi qui aurait dû partir sur le 20
Écrire commentaire