Ce week-end, c'est chez nos voisins Bitterois que nous avons fait le déplacement pour la 3ème édition du triathlon des chameaux de Béziers.
Comme chaque année, LTN n'est pas passé inaperçu puisque ce sont 30 triathlètes qui ont montré les couleurs du club.
Dès 9h00 nos 7 équipes engagées !! (sur 41) prenaient le départ d'un S en duo dont la distance de natation a été réduite en raison d'un fort courant.
A 12h30, c'est Agathe qui s’élançait sur la course kid. Elle termine 29è /39 en 13'32.
A 13h30 le départ de la course XS était donné laissant place à une natation chaotique.
Bon nombre de concurrents n'ont pas pu atteindre la 1ère bouée et ont donc coupé. La remise des chouchous pour le 2ème tour s'est faite dans la confusion la plus totale (tout comme le classement général).
Pas de fausse note par contre sur la course S (individuels et relais) .
Mention spéciale à Léo et Pédro Patrao qui ont enchainés leur 2ème S (intégral) de la journée !!
Sur les relais, 3 équipes de trois étaient en lice.
"les minimes LTN" composés d'Eva F, Antony et Ugo (qui lui aussi venait de finir le XS).
"Loupian tri girls" avec Sophie, Delphine et Anne
et enfin "Les princesses de Montaigut" avec Claudine, Anne Arcella et Marie G (pour qui c’était aussi la 2ème course de la journée).
Un petit duel à distance remporté par....
Félicitations à tous pour votre implication et votre bonne humeur.
Pour les résultats du club voir tableaux ci dessous , cliquez sur "lire la suite"
Résultats S en Duo | |||||
Equipes | Scratch | Temps | Nat | Vélo | Cap |
Greg & Benoit (les argonautes) | 7 è | 1h16'59 | 15'20 | 36'02 | 23'39 |
Léo & Baptiste (LTN Jeun's) | 9 è | 1h20'57 | 15'28 | 40'13 | 23'27 |
Pédro Patrao & Pédro Dominguez (Los pédros) | 21 è | 1h28'05 | 20'19 | 37'19 | 25'50 |
Nathalie & Justine (Les chouchoutes) | 23 è | 1h28'37 | 17'18 | 43'36 | 25'22 |
Virginie & Phiphi (Jason et Atalante) | 30 è | 1h33'26 | 17'10 | 42'18 | 29'59 |
Virginie & Marjolaine (Les gazelles de St Jo) | 34 è | 1h37'41 | 19'29 | 45'22 | 28'59 |
Anne & Marie (Les princesses de Montaigut) | 39 è | 1h49'29 | 20'40 | 50'00 | 34'21 |
Résultats XS | |||||
Participant | Scratch | Temps | Nat | Vélo | Cap |
Maylis | 11 è | 38'36 | 7'16 | 20'29 | 9'34 |
Ugo | 12 è | 39'00 | 8'34 | 20'24 | 8'44 |
Solène | 21 è | 40'27 | 7'56 | 21'10 | 9'57 |
Elioth | 28 è | 41'48 | 7'06 | 21'46 | 11'19 |
Yanis | 44 è | 44'29 | 9'42 | 22'44 | 10'06 |
Loane | 47 è | 44'53 | 8'41 | 23'22 | 10'53 |
Léa | 53 è | 47'56 | 10'26 | 23'58 | 9'52 |
Pauline | 69 è | 49'45 | 11'47 | 24'45 | 11'18 |
Karine | 76è | 52'34 | 12'23 | 22'23 | 15'03 |
Résultats S en relais de trois |
|||||
Equipes | Scratch | Temps | Nat | Vélo | Cap |
Eva f, Antony, Ugo (Les minimes LTN) | 2 è | 1h12'59 | 13'24 | 37'14 | 20'56 |
Anne S, Delphine, Sophie (Loupian tri girls) | 6 è | 1h31'51 | 15'51 | 44'53 | 29'44 |
Anne A, Claudine, Marie (Les princesses de Montaigut) | 9 è | 1h39'15 | 17'47 | 45'29 | 34'33 |
Écrire commentaire